Valori medi | per 100 g |
---|---|
Energia | 630 kcal 2599 kj |
Grassi | 56,6 g |
di cui saturi | 4,5 g |
Carboidrati | 9,6 g |
di cui zuccheri | 3,2 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0 g |
Fosforo | 320 mg (45% VNR) |
Potassio | 720 mg (36% VNR) |
Vitamina E | 15,28 mg (127% VNR) |
VNR: VALORI NUTRITIVI DI RIFERIMENTO
ALLERGENI: PUÒ CONTENERE TRACCE DI altra FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e gusci di frutta secca
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.