Valori medi | per 100 g |
---|---|
Energia | 630 kcal 2600 kj |
Grassi (g) | 55,3 g |
di cui saturi (g) | 4,6 g |
Carboidrati (g) | 4,6 g |
di cui zuccheri (g) | 3,7 g |
Proteine (g) | 22 g |
Sale | 0 g |
Fibre | 13 g |
Fosforo | 510 mg (73 % VNR) |
Potassio | 760 mg (38% VNR) |
VNR: VALORI NUTRITIVI DI RIFERIMENTO
ALLERGENI: PUÒ CONTENERE TRACCE DI altra FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e gusci di frutta secca
Reviews
There are no reviews yet.