Valori medi | per 100 g |
---|---|
Energia | 2843 kJ / 689 kcal |
Grassi | 65,2 g |
di cui saturi | 6,1 g |
Carboidrati | 7,0 g |
di cui zuccheri | 2,6 g |
Proteine | 15,2 g |
Sale | 0,01 g |
Fosforo | 346 mg (49% VNR) |
Potassio | 441 mg (22% VNR) |
Vitamina B6 | 0,537 mg (27% VNR) |
Noci Sgusciate 150g
€ 3,90
100 disponibili
COD: 8051490805943
Categorie: Frutta Secca, Tutto Frutta Secca
Peso | 150 g |
---|---|
EAN | 8051490805943 |
Contenitore | Vaschetta Apri e Chiudi |
Tipologia | Senza Guscio |
Tostatura | Crude |
Weight | 150g |
Recensisci per primo “Noci Sgusciate 150g” Annulla risposta
Prodotti correlati
Frutta Secca
€ 3,50
Frutta Secca
€ 4,60
Frutta Secca
€ 1,30
Frutta Secca
Valutato 5.00 su 5
€ 1,00 – € 10,80
Frutta Secca
€ 1,00 – € 10,80
Frutta Secca
€ 4,20
Frutta Secca
€ 1,60
Frutta Secca
€ 38,05
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.