Noci Macadamia sgusciate crude
INGREDIENTI: Noci Macadamia sgusciate
| Valori medi MANDORLE SGUSCIATE | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 2833 kJ / 688 kcal | 
| Grassi | 68,2 g | 
| di cui saturi | 11,9 g | 
| Carboidrati | 14,2 g | 
| di cui zuccheri | 5,7 g | 
| Proteine | 8,5 g | 
| Sale | 0,5 g | 
  € 40,30 Il prezzo originale era: € 40,30.€ 34,26Il prezzo attuale è: € 34,26.
 
						
					10% di sconto? Certo, Iscriviti in pochi secondi alla newsletter
 
						
					Cosa dicono di noi? Recensioni certificate su TrustPilot
 
						
					Spedizione celere e gratuita per ordini superiori a 59€
INGREDIENTI: Noci Macadamia sgusciate
| Valori medi MANDORLE SGUSCIATE | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 2833 kJ / 688 kcal | 
| Grassi | 68,2 g | 
| di cui saturi | 11,9 g | 
| Carboidrati | 14,2 g | 
| di cui zuccheri | 5,7 g | 
| Proteine | 8,5 g | 
| Sale | 0,5 g | 
| Peso | 1500 g | 
|---|---|
| EAN | 8051490807152 | 
| Contenitore | Fresh Box | 
| Weight | 1kg | 
| Tipologia | Senza Guscio | 
| Tostatura | Crude | 
Frutta Secca
Frutta Secca
Granelle e farine
Frutta Secca
Frutta Secca
Frutta Secca
Frutta Secca
Frutta Secca
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.