Noci Macadamia Tostate gusto Caffè
INGREDIENTI: Noci Macadamia sgusciate
| Valori medi MACADAMIA TOSTATE IN GUSCIO |
per 100 g |
|---|---|
| Energia | 3012 kJ / 720 kcal |
| Grassi | 75 g |
| di cui saturi | 15 g |
| Carboidrati | 18 g |
| di cui zuccheri | 7 g |
| Proteine | 8,1 g |
| Sale | 0,3 g |
€ 20,50
10% di sconto? Certo, Iscriviti in pochi secondi alla newsletter
Cosa dicono di noi? Recensioni certificate su TrustPilot
Spedizione celere e gratuita per ordini superiori a 59€
INGREDIENTI: Noci Macadamia sgusciate
| Valori medi MACADAMIA TOSTATE IN GUSCIO |
per 100 g |
|---|---|
| Energia | 3012 kJ / 720 kcal |
| Grassi | 75 g |
| di cui saturi | 15 g |
| Carboidrati | 18 g |
| di cui zuccheri | 7 g |
| Proteine | 8,1 g |
| Sale | 0,3 g |
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| EAN | 8051490807244 |
| Contenitore | Fresh Box |
| Weight | 1kg |
| Tipologia | Con Guscio |
| Tostatura | Tostate |
| brand | Sinisi |
| ingredienti | MACADAMIA in guscio, glutammato monosodico, sale, edulcoranti (E950, E955, E954, E635), aromi. |
| allergeni | Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI. |
Frutta Secca
Frutta Secca
Frutta Secca
Frutta Secca
Frutta Secca
Snack
Frutta Secca
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.